Size Guide
BABY WEAR (Girls)
( Tops / Baby Sets)
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| 1/2 | 18–19 | 14–15 |
| 18/20/22 | 20–21 | 16–17 |
| 24/26/28 | 22–23 | 18–19 |
| 30/32/34 | 24–25 | 20–21 |
BABA WEAR (Boys)
(Kurtas / Shirts / Tops)
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| 1/2 | 19–20 | 15–16 |
| 14/16/18 | 21–22 | 17–18 |
| 20/22 | 23–24 | 19–20 |
FROCKS (Girls)
(Frock / Maxi Frock / Party Wear)
| Size | Chest (inches) | Length (inches) |
|---|---|---|
| 0 | 16–17 | 12–14 |
| 18/20/22 | 20–21 | 18–19 |
| 24/26/28 | 22–23 | 20–21 |
| 30/32/34 | 24–25 | 22–23 |
| 36/38/40 | 26–27 | 24–25 |